
新築分譲住宅
フォレストタウン
全3棟
フォレストタウン
綱島
全3棟- 敷地31坪以上
- 建物31坪以上
- 南道路接道!
LANDSCAPE
全体区画図
PLAN
間取図
LD部分ガス温水式床暖房、食器洗乾燥機、ビルトイン浄水器など便利なアイテム標準装備!
ACCESS
案内図
2駅徒歩圏、生活施設が徒歩圏内にそろう平坦立地


- カーナビでご来場の方は
- 横浜市港北区新吉田東8丁目2-10付近
-
新田小学校
徒歩約13分(約1,000M)
-
港北コスモス保育園
徒歩約3分(約190M)
-
イオン横浜新吉田店
徒歩約10分(約800M)
-
オーケー新吉田店
徒歩約13分(約1,000M)
-
イオンスタイル横浜高田
徒歩約17分(約1,300M)
-
Fit Care DEPOT新吉田店
徒歩約7分(約550M)
-
ファミリーマート港北新吉田店
徒歩約5分(約350M)
OUTLINE
物件概要
| 所在地 | 横浜市港北区新吉田東8丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東横線「綱島」駅バス8分「新吉田小学校南」停歩6分、「綱島」駅バス12分「新田農協前」停歩2分 横浜市営地下鉄グリーンライン「高田」駅徒歩18分 横浜市営地下鉄ブルーライン「新羽」駅徒歩20分 |
| 敷地面積 | 105.23㎡(31.83坪)~105.57㎡(31.93坪) |
| 建物面積 | 104.33㎡(31.55坪)~104.34㎡(31.56坪) |
| 販売棟数 | 3棟 |
| 間取 | 3SLDK |
| 構造 | 木造2階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 確認サービス第KS125-3820-50341号 他 |
| 販売価格 | 6,480万円〜6,680万円<各税込> |
| 道路 | 1~4号棟西側約8.25m道路、6.7号棟東側約5.5m道路 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水・東京ガス |
| 完成 | 2026年2月下旬完成予定 |
| 引渡 | 2026年3月下旬予定 |
| 取引態様 | 媒介 |


